Roulettes en matière synthétique Blickle FLOW et Blickle WAVE

Roulettes en matière synthétique à base de caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE)

La bande de roulement grise des roulettes en matière synthétique Blickle se compose d’un caoutchouc-élastomère thermoplastique de haute qualité avec une dureté de 85 Shore A. Celle-ci est injectée sur la jante en polypropylène non cassant. La monture des deux séries de roulettes est en polyamide de haute qualité (série WAVE) ou en thermoplastique de haute qualité (série FLOW). Le design esthétique et moderne des roulettes est également disponible pour la version inoxydable et pour de nombreux types de fixations différents. La série de roulettes WAVE est également disponible en version conductible d’électricité.

Les roulettes en matière synthétique conviennent pour des applications très variées : les roulettes sont utilisées partout, des dispositifs médicaux aux meubles design.

  • FLOW et WAVE – Roulettes pivotantes avec platine

    La série de roulettes en matière synthétique FLOW est disponible en combinaison avec une fixation par platine, en tant que série de montures LKFG (couleur ; gris argent) et LKFGX (couleur : gris argent, inoxydable).

    La série WAVE est disponible avec une fixation par platine pour les séries de montures LWK (couleur : gris blanc), LWG (couleur : gris argent), LWKX (couleur : gris blanc, inoxydable) et LWGX (couleur : gris argent, inoxydable).

    Consultez la comparaison des séries de montures dans notre guide. Les variantes de blocage appropriées sont expliquées en détail avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 3 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LWG-TPA 101G-P25 100 32 100 moyeu lisse 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G-PX25 100 32 100 moyeu lisse 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G-P25 100 32 100 moyeu lisse 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G-PX25 100 32 100 moyeu lisse 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF-P25 100 32 100 roulement à billes (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF-PX25 100 32 100 roulement à billes (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF-P25 100 32 100 roulement à billes (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF-PX25 100 32 100 roulement à billes (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 38 Vers le produit
    LKFG-TPA 126G-P25 125 32 110 roulement à billes 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LKFGX-TPA 126G-PX27 125 32 110 moyeu lisse 161 90 x 70 75 x 50 8.5 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126G-P25 125 32 110 moyeu lisse 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G-PX25 125 32 110 moyeu lisse 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G-P25 125 32 110 moyeu lisse 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G-PX25 125 32 110 moyeu lisse 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LKFG-TPA 126KF-P25 125 32 100 roulement à billes 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LKFGX-TPA 126XKF-PX27 125 32 110 roulement à billes 161 90 x 70 75 x 50 8.5 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF-P25 125 32 110 roulement à billes (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF-PX25 125 32 110 roulement à billes (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF-P25 125 32 110 roulement à billes (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF-PX25 125 32 110 roulement à billes (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8.5 40 Vers le produit
  • FLOW et WAVE – Roulettes pivotantes à trou central

    La série de roulettes FLOW est disponible avec un trou central comme type de fixation pour les séries LKFG (couleur : gris argent) et LKFGX (couleur : gris argent, inoxydable).

    La série WAVE est disponible avec une fixation à trou central pour les séries LWK (couleur : gris blanc), LWG (couleur : gris argent), LWKX (couleur : gris blanc, inoxydable) et LWGX (couleur : gris argent, inoxydable).

    Consultez la description détaillée des séries de montures disponibles dans le guide. Choisissez votre produit de base et obtenez ainsi de plus amples informations sur les variantes de blocage disponibles.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 3 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø platine

    [mm]
    Ø trou
    central
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LWG-TPA 101G 100 32 100 moyeu lisse 135 55 13 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101G-11 100 32 100 moyeu lisse 135 55 11 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G 100 32 100 moyeu lisse 135 55 13 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G-11 100 32 100 moyeu lisse 135 55 11 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G 100 32 100 moyeu lisse 135 55 13 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G-11 100 32 100 moyeu lisse 135 55 11 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G 100 32 100 moyeu lisse 135 55 13 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G-11 100 32 100 moyeu lisse 135 55 11 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 13 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF-11 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 11 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 13 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF-11 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 11 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 13 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF-11 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 11 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 13 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF-11 100 32 100 roulement à billes (C) 135 55 11 38 Vers le produit
    LKFG-TPA 126G 125 32 110 moyeu lisse 160 55 13 40 Vers le produit
    LKFG-TPA 126G-11 125 32 110 moyeu lisse 160 55 11 40 Vers le produit
    LKFGX-TPA 126G 125 32 110 moyeu lisse 160 55 13 40 Vers le produit
    LKFGX-TPA 126G-11 125 32 110 moyeu lisse 160 55 11 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126G 125 32 110 moyeu lisse 160 55 13 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126G-11 125 32 110 moyeu lisse 160 55 11 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G 125 32 110 moyeu lisse 160 55 13 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G-11 125 32 110 moyeu lisse 160 55 11 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G 125 32 110 moyeu lisse 160 55 13 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G-11 125 32 110 moyeu lisse 160 55 11 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G 125 32 110 moyeu lisse 160 55 13 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G-11 125 32 110 moyeu lisse 160 55 11 40 Vers le produit
    LKFG-TPA 126KF 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 13 40 Vers le produit
    LKFG-TPA 126KF-11 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 11 40 Vers le produit
    LKFGX-TPA 126XKF 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 13 40 Vers le produit
    LKFGX-TPA 126XKF-11 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 11 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 13 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF-11 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 11 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 13 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF-11 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 11 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 13 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF-11 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 11 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 13 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF-11 125 32 110 roulement à billes (C) 160 55 11 40 Vers le produit
  • WAVE – Roulettes pivotantes avec tige

    La série de roulettes en matière synthétique WAVE est disponible avec une fixation à tige pour les séries LWK (couleur : gris blanc), LWG (couleur : gris argent), LWKX (couleur : gris blanc, inoxydable) et LWGX (couleur : gris argent, inoxydable).

    Les variantes de blocage disponibles sont mentionnées avec le produit de base correspondant. Consultez la description détaillée de la série de montures dans notre guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 3 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø tige

    [mm]
    Longueur
    tige
    [mm]
    Ø trou
    transversal
    [mm]
    Position
    Perçage transversal
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LWG-TPA 101G-ZA51 100 32 100 moyeu lisse 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101G-ZA55 100 32 100 moyeu lisse 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G-ZAX51 100 32 100 moyeu lisse 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G-ZAX55 100 32 100 moyeu lisse 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G-ZA51 100 32 100 moyeu lisse 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G-ZA55 100 32 100 moyeu lisse 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G-ZAX51 100 32 100 moyeu lisse 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G-ZAX55 100 32 100 moyeu lisse 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF-ZA51 100 32 100 roulement à billes (C) 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF-ZA55 100 32 100 roulement à billes (C) 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 100 32 100 roulement à billes (C) 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 100 32 100 roulement à billes (C) 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF-ZA51 100 32 100 roulement à billes (C) 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF-ZA55 100 32 100 roulement à billes (C) 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 100 32 100 roulement à billes (C) 135 18 62 M6 30 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 100 32 100 roulement à billes (C) 135 22 45 M8 20 38 Vers le produit
    LWG-TPA 126G-ZA51 125 32 110 moyeu lisse 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126G-ZA55 125 32 110 moyeu lisse 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G-ZAX51 125 32 110 moyeu lisse 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G-ZAX55 125 32 110 moyeu lisse 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G-ZA51 125 32 110 moyeu lisse 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G-ZA55 125 32 110 moyeu lisse 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G-ZAX51 125 32 110 moyeu lisse 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G-ZAX55 125 32 110 moyeu lisse 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF-ZA51 125 32 110 roulement à billes (C) 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF-ZA55 125 32 110 roulement à billes (C) 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 125 32 110 roulement à billes (C) 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 125 32 110 roulement à billes (C) 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF-ZA51 125 32 110 roulement à billes (C) 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF-ZA55 125 32 110 roulement à billes (C) 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 125 32 110 roulement à billes (C) 160 18 62 M6 30 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 125 32 110 roulement à billes (C) 160 22 45 M8 20 40 Vers le produit
  • WAVE – Roulettes pivotantes avec tige filetée

    La série de roulettes WAVE est disponible avec une tige filetée comme type de fixation pour les séries LWK (couleur : gris blanc), LWG (couleur : gris argent), LWKX (couleur : gris blanc, inoxydable) et LWGX (couleur : gris argent, inoxydable).

    Consultez la comparaison des séries de montures dans notre guide. Les variantes de blocage appropriées sont expliquées en détail avec le produit de base correspondant.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 3 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Filetage


    Longueur
    de tige
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LWG-TPA 101G-GS10 100 32 100 moyeu lisse 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101G-GS12 100 32 100 moyeu lisse 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G-GSX10 100 32 100 moyeu lisse 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101G-GSX12 100 32 100 moyeu lisse 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G-GS10 100 32 100 moyeu lisse 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101G-GS12 100 32 100 moyeu lisse 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G-GSX10 100 32 100 moyeu lisse 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101G-GSX12 100 32 100 moyeu lisse 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF-GS10 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWG-TPA 101KF-GS12 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF-GSX10 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWGX-TPA 101XKF-GSX12 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF-GS10 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWK-TPA 101KF-GS12 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF-GSX10 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M10 20 38 Vers le produit
    LWKX-TPA 101XKF-GSX12 100 32 100 roulement à billes (C) 135 M12 20 38 Vers le produit
    LWG-TPA 126G-GS10 125 32 110 moyeu lisse 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126G-GS12 125 32 110 moyeu lisse 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G-GSX10 125 32 110 moyeu lisse 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126G-GSX12 125 32 110 moyeu lisse 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G-GS10 125 32 110 moyeu lisse 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126G-GS12 125 32 110 moyeu lisse 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G-GSX10 125 32 110 moyeu lisse 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126G-GSX12 125 32 110 moyeu lisse 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF-GS10 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWG-TPA 126KF-GS12 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF-GSX10 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWGX-TPA 126XKF-GSX12 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF-GS10 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWK-TPA 126KF-GS12 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M12 20 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF-GSX10 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M10 20 40 Vers le produit
    LWKX-TPA 126XKF-GSX12 125 32 110 roulement à billes (C) 160 M12 20 40 Vers le produit