POTHS – Séries de roulettes en acier inox

Roulettes en acier inox avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple et corps de roue en polyamide lourd

La bande de roulement de la série POTHS est fabriquée en polyuréthane thermoplastique bleu (TPU) d’une dureté de 80 Shore A. Elle est injectée sur un corps de roue en polyamide non cassant. Elle est à la fois non tachante et non marquante par contact. En outre, elle offre une excellente protection des sols et est silencieuse. En plus d’une très faible résistance au pivotement et au roulement, les roues de la série POTHS présentent un confort de roulage très élevé.

Associées à des montures lissées inoxydables en acier chrome nickel, à des roulements à billes ou à rouleaux ainsi qu’à un matériel d’axe résistant à la corrosion, les roulettes POTHS résistent parfaitement à la corrosion et sont idéales pour les environnements humides.
La série POTHS est donc la solution optimale lorsque vous devez déplacer des charges lourdes dans des secteurs sensibles en matière d’hygiène, tout en absorbant le bruit et avec un confort de roulage particulièrement élevé.

  • POTHS – Roulettes pivotantes en acier inox avec platine

    La série de roues POTHS est disponible avec une platine à visser sur les montures suivantes :

    Série LEX : Monture pivotante en acier inox avec platine à visser
    Série LX : Monture pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde

    Consultez la description détaillée des séries de montures et les variantes de blocage possibles dans notre guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LEX-POTHS 100G 100 35 150 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 36 Vers le produit
    LX-POTHS 100G 100 35 200 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 36 Vers le produit
    LEX-POTHS 100XR 100 35 150 roulement à rouleaux 125 100 x 85 80 x 60 9 36 Vers le produit
    LX-POTHS 100XR 100 35 200 roulement à rouleaux 125 100 x 85 80 x 60 9 36 Vers le produit
    LEX-POTHS 100XKA 100 35 150 roulement à billes (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36 Vers le produit
    LX-POTHS 100XKA 100 35 200 roulement à billes (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36 Vers le produit
    LEX-POTHS 125G 125 40 150 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 38 Vers le produit
    LX-POTHS 125G 125 40 250 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 38 Vers le produit
    LEX-POTHS 125XR 125 40 150 roulement à rouleaux 150 100 x 85 80 x 60 9 38 Vers le produit
    LX-POTHS 125XR 125 40 250 roulement à rouleaux 150 100 x 85 80 x 60 9 38 Vers le produit
    LEX-POTHS 125XKA 125 40 150 roulement à billes (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38 Vers le produit
    LX-POTHS 125XKA 125 40 250 roulement à billes (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38 Vers le produit
    LEX-POTHS 160G 160 45 300 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54 Vers le produit
    LX-POTHS 160G 160 45 400 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60 Vers le produit
    LEX-POTHS 160XR 160 45 300 roulement à rouleaux 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54 Vers le produit
    LX-POTHS 160XR 160 45 400 roulement à rouleaux 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60 Vers le produit
    LEX-POTHS 160XK 160 45 300 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54 Vers le produit
    LX-POTHS 160XK 160 45 400 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60 Vers le produit
    LEX-POTHS 200G 200 50 300 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54 Vers le produit
    LX-POTHS 200G 200 50 400 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 Vers le produit
    LEX-POTHS 200XR 200 50 300 roulement à rouleaux 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54 Vers le produit
    LX-POTHS 200XR 200 50 400 roulement à rouleaux 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 Vers le produit
    LEX-POTHS 200XK 200 50 300 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54 Vers le produit
    LX-POTHS 200XK 200 50 400 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 Vers le produit
  • POTHS – Roulettes pivotantes en acier inox avec trou central

    La série POTHS est disponible avec une fixation à trou central pour la série de montures pivotantes suivante :

    Série LEXR : Monture pivotante en acier inox avec trou central

    Consultez la description détaillée de la série de montures LEXR dans le guide. Les dispositifs de blocage disponibles sont mentionnés avec les produits de base correspondants.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø platine

    [mm]
    Ø trou
    central
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LEXR-POTHS 100G 100 35 150 moyeu lisse 125 70 13 36 Vers le produit
    LEXR-POTHS 100XR 100 35 150 roulement à rouleaux 125 70 13 36 Vers le produit
    LEXR-POTHS 100XKA 100 35 150 roulement à billes (C) 125 70 13 36 Vers le produit
    LEXR-POTHS 125G 125 40 150 moyeu lisse 150 70 13 38 Vers le produit
    LEXR-POTHS 125XR 125 40 150 roulement à rouleaux 150 70 13 38 Vers le produit
    LEXR-POTHS 125XKA 125 40 150 roulement à billes (C) 150 70 13 38 Vers le produit
    LEXR-POTHS 160G 160 45 300 moyeu lisse 195 88 13 54 Vers le produit
    LEXR-POTHS 160XR 160 45 300 roulement à rouleaux 195 88 13 54 Vers le produit
    LEXR-POTHS 160XK 160 45 300 roulement à billes 195 88 13 54 Vers le produit
    LEXR-POTHS 200G 200 50 300 moyeu lisse 235 88 13 54 Vers le produit
    LEXR-POTHS 200XR 200 50 300 roulement à rouleaux 235 88 13 54 Vers le produit
    LEXR-POTHS 200XK 200 50 300 roulement à billes 235 88 13 54 Vers le produit
  • POTHS – Roulettes pivotantes en acier inox avec tige

    En plus de la fixation par platine et à trou central, la série de montures suivante de la série POTHS est disponible avec une fixation à tige :

    Série LEXZ : Monture pivotante en acier inox avec tige

    Découvrez-en plus sur les caractéristiques de cette série de montures dans le guide. Découvrez les dispositifs de blocage disponibles avec les produits de base.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Ø tige

    [mm]
    Longueur
    tige
    [mm]
    Déport
    pivotante
    [mm]
    LEXZ-POTHS 100G 100 35 150 moyeu lisse 125 20 50 36 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 100XR 100 35 150 roulement à rouleaux 125 20 50 36 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 100XKA 100 35 150 roulement à billes (C) 125 20 50 36 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 125G 125 40 150 moyeu lisse 150 20 50 38 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 125XR 125 40 150 roulement à rouleaux 150 20 50 38 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 125XKA 125 40 150 roulement à billes (C) 150 20 50 38 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 160G 160 45 300 moyeu lisse 195 27 60 54 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 160XR 160 45 300 roulement à rouleaux 195 27 60 54 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 160XK 160 45 300 roulement à billes 195 27 60 54 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 200G 200 50 300 moyeu lisse 235 27 60 54 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 200XR 200 50 300 roulement à rouleaux 235 27 60 54 Vers le produit
    LEXZ-POTHS 200XK 200 50 300 roulement à billes 235 27 60 54 Vers le produit
  • POTHS – Roulettes fixes en acier inox

    La série POTHS propose dans sa gamme standard des roulettes fixes adaptées aux différentes séries de roulettes pivotantes :

    Série BX : Monture fixe en acier inox avec platine à visser

    Consultez la description détaillée de la série de montures BX dans notre guide.


    Ø roue

    [mm]
    Largeur
    roue
    [mm]
    Charge
    à 4 km/h
    [kg]
    Type de moyeu


    Hauteur
    totale
    [mm]
    Dimension
    de platine
    [mm]
    Entraxe
    trous de fixation
    [mm]
    Ø trous de
    fixation
    [mm]
    BX-POTHS 100G 100 35 200 moyeu lisse 125 100 x 85 80 x 60 9 Vers le produit
    BX-POTHS 100XR 100 35 200 roulement à rouleaux 125 100 x 85 80 x 60 9 Vers le produit
    BX-POTHS 100XKA 100 35 200 roulement à billes (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 Vers le produit
    BX-POTHS 125G 125 40 250 moyeu lisse 150 100 x 85 80 x 60 9 Vers le produit
    BX-POTHS 125XR 125 40 250 roulement à rouleaux 150 100 x 85 80 x 60 9 Vers le produit
    BX-POTHS 125XKA 125 40 250 roulement à billes (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 Vers le produit
    BX-POTHS 160G 160 45 400 moyeu lisse 195 140 x 110 105 x 75–80 11 Vers le produit
    BX-POTHS 160XR 160 45 400 roulement à rouleaux 195 140 x 110 105 x 75–80 11 Vers le produit
    BX-POTHS 160XK 160 45 400 roulement à billes 195 140 x 110 105 x 75–80 11 Vers le produit
    BX-POTHS 200G 200 50 400 moyeu lisse 235 140 x 110 105 x 75–80 11 Vers le produit
    BX-POTHS 200XR 200 50 400 roulement à rouleaux 235 140 x 110 105 x 75–80 11 Vers le produit
    BX-POTHS 200XK 200 50 400 roulement à billes 235 140 x 110 105 x 75–80 11 Vers le produit